Xác Thực Tài Khoản Ngân Hàng
Đường dẫn
- URL:
/cb-core/api/v1/disbursement/verify-bank-account - Method:
POST - Mô tả: API xác thực tài khoản ngân hàng.
Request
Bảng Request
| Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt bu�'c | Mô tả |
|---|---|---|---|
| request_id | string(50) | Có | Mã duy nhất tương ứng với yêu cầu. Định dạng: MerchantCode + BK + YYYYMMDD + UniqueId |
| request_time | string(19) | Có | Thời gian gửi yêu cầu từ merchant, định dạng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| merchant_code | string(20) | Có | Merchant code được cung cấp bởi Baokim trước khi tích hợp |
| bank_no | string(6) | Có | Mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng remittance của Baokim |
| acc_no | string(22) | Có | Số tài khoản hoặc số thẻ ngân hàng của khách hàng |
| acc_type | int(1) | Có | Phân loại tài khoản: 0 cho số tài khoản ngân hàng, 1 cho số thẻ ngân hàng |
Ví dụ Request
{
"request_id": "MerchantCodeBK20231106UniqueId",
"request_time": "2024-11-06 10:15:30",
"merchant_code": "MERCHANT1234",
"bank_no": "001122",
"acc_no": "1234567890123456789012",
"acc_type": 0
}
Response
Bảng Response
| Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| response_code | int(4) | Mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| response_message | string(200) | Mô tả mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| request_id | string(50) | Thông tin merchant được gửi |
| bank_no | string(6) | Thông tin merchant được gửi |
| acc_no | string(22) | Thông tin merchant được gửi |
| acc_type | int(1) | Thông tin merchant được gửi |
| acc_name | string(50) | Tên tài khoản của số tài khoản được yêu cầu, được trả về nếu số tài khoản và ngân hàng hợp lệ |
Ví dụ Response
{
"response_code": 200,
"response_message": "Success",
"request_id": "MerchantRequest12345",
"bank_no": "001122",
"acc_no": "1234567890123456789012",
"acc_type": 0,
"acc_name": "John Doe"
}
Mã Lỗi
| Mã Response | Thông báo Response |
|---|---|
| 200 | Thành công |
| 99 | Đang xử lý |
| 11 | Thất bại |
| 101 | Lỗi Hệ thống |
| 110 | Merchant Code không hợp lệ |
| 120 | Signature không hợp lệ |
| 422 | Lỗi xác thực |